|
Mediumより |
12月9日より、6日(土日が入るので暦の上では8日)かけて、FTOが開催されます。6チーム分を開催ということで、チーム数だけを見ると過去最大ということになります。今回はこのFTOについて解説します。
FTO情報まとめ
チーム名 | シント=トロイデン | バシャクシェヒル |
ティッカー | $STV | $IBFK |
開始時間(JST) | 12月9日21時 | 12月10日21時 |
FTOでの最大供給枚数 | 50,000 | 125,000 |
Socios.comアプリでのFTO供給枚数 | 50,000(1ユーザー上限:75枚) | 125,000 (1ユーザー上限:125枚) |
チリーズネットでのFTO供給枚数 | なし | なし |
1枚あたりの価格 | 2ユーロ | 10トルコリラ |
1枚購入に必要なCHZ目安 | 195CHZ | 105CHZ |
供給上限 | 1,000,000 | 3,000,000 |
| | |
チーム名 | チーム・アライアンス | Natus Vincere |
ティッカー | $ALL | $NAVI |
開始時間(JST) | 12月11日21時 | 12月14日21時 |
FTOでの最大供給枚数 | 200,000 | 300,000 |
Socios.comアプリでのFTO供給枚数 | 150,000 (1ユーザー上限:100枚) | 200,000 (1ユーザー上限:100枚) |
チリーズネットでのFTO供給枚数 | 50,000(1ユーザー上限:1000枚) | |
1枚あたりの価格 | 1ドル | 1ドル |
1枚購入に必要なCHZ目安 | 80CHZ | 80CHZ |
供給上限 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| | |
チーム名 | ヤングボーイズ | ノヴァーラ・カルチョ |
ティッカー | $YBO | $NOV |
開始時間(JST) | 12月15日21時 | 12月16日21時 |
FTOでの最大供給枚数 | 100,000 | 50,000 |
Socios.comアプリでのFTO供給枚数 | 100,000 (1ユーザー上限:125枚) | 50,000(1ユーザー上限:125枚) |
チリーズネットでのFTO供給枚数 | なし | なし |
1枚あたりの価格 | 2スイスフラン | 2ユーロ |
1枚購入に必要なCHZ目安 | 180CHZ | 195CHZ |
供給上限 | 5,000,000 | 1,000,000 |
※1枚購入に必要なCHZ目安はあくまで目安であって、確定情報ではありません。
※$IBFKの1ユーザーあたりの購入上限枚数が250枚まで引き上げられました。(追記)
FTO参加上での注意点
一番注意してほしいことは、事前にアプリが起動できるか確かめることです。iPhoneだと承認メールが届きにくくなっているようなので、事前に確認しておくことをお勧めします。
2つ目がチリーズネットでのFTOがeスポーツ関連の2チームのみに限定されていることです。今回は全体的にFTOでの供給枚数が少ないので、それを見越してのことでしょう。
3つ目に上場は全てFTO終了後最大4週間後ということです。$STVVのFTOに参加して、$STVVを売却して、$IBFKのFTOに参加ということはできないでしょう。余裕のある枚数の$CHZを用意することをお勧めします。
まとめ
今回は6チームのFTOですので、無計画に参加すると先に資金が尽きるかもしれません。ある程度計画を立てて参加するほうが良いかと思います。ですが必ずしも購入できるというわけでもありませんので、そのあたりは臨機応変な対応が必要になるでしょう。
ここだけは逃したくないというところを事前に決めておくと、計画が立てやすいかもです。