2019年からJリーグは本格的に
ダイナミックプライジング(価格変動性)を導入しました。そこでどの程度の幅で価格を変えていくのかを1年間追っていきます。
これまでのダイナミックプライジング
J1も第32節まで終了しました。このブログでは非会員バックスタンド自由席大人1名でという条件でチケットの価格推移を見ています。
J1ももうすぐ最終節ということもあって、タイトルや来シーズンに向けた動きが出てきました。松本山雅もダイナミックプライジングの導入を発表、第34節ではチケットの値段が変わるようになっています。
第33節・第34節のチケット価格
バックスタンド側自由席非会員大人1名という条件で比較しています。一部スタジアムでは全ての条件を満たす座席が存在していない場合もあります。
同じ条件を満たす座席が複数ある場合は、安い方を選んでいます。
なお完売は
該当座席のチケットが売り切れているだけで、スタジアム全体で完売になっているとは限りません。また水色枠は平日開催の試合です。金曜開催とACL関係でミッドウィーク開催の試合の両方が水色枠になります。なお前売り券は前節金曜あるいは土曜に確認した時の値段です。
データ参照元:Jリーグチケット(
https://www.jleague-ticket.jp/)
クラブ名 | 第33節(11/30)前売り券料金 | 第33節(11/30)当日券料金 | 第34節(12/7)前売り券料金 |
札幌 | 鳥栖(A) | | 川崎(H) |
| | | 赤黒サポーターゾーン・バック |
| | | 3100 |
仙台 | 大分(H) | | 広島(A) |
| サポーター自由席バック | | |
| 3400 | 3700 | |
鹿島 | 神戸(H) | | 名古屋(A) |
| イーストゾーン | | |
| 2500(完売) | 3000(完売) | |
浦和 | FC東京(A) | | G大阪(H) |
| | | ※1 バックアッパー指定席 |
| | | 2500 |
FC東京 | 浦和(H) | | 横浜FM(A) |
| ホーム自由 | | |
| 2300 | 2700(完売) | |
川崎 | 横浜FM(H) | | 札幌(A) |
| ホームA自由 | | |
| 2300 | 2600(完売) | |
横浜FM | 川崎(A) | | FC東京(H) |
| | | バック自由 |
| | | 4700(完売) |
湘南 | 広島(H) | | 松本(A) |
| 6Gバック自由席 | | |
| 2600 | 2600 | |
松本 | G大阪(A) | | 湘南(H) |
| | | B席(自由席) |
| | | 4000(完売) |
清水 | C大阪(A) | | 鳥栖(H) |
| | | Aゾーン席 |
| | | 4200 |
磐田 | 名古屋(H) | | 神戸(A) |
| ホーム/フリーゾーン | | |
| 2500 | 2800(完売) | |
名古屋 | 磐田(A) | | 鹿島(H) |
| | | B自由席バック※豊田 |
| | | 3800 |
G大阪 | 松本(H) | | 浦和(A) |
| ※1 カテゴリー5(指定席) | | |
| 3000 | 3500 | |
C大阪 | 清水(H) | | 大分(A) |
| カテゴリー5自由※長居 | | |
| 3200 | 3700(完売) | |
神戸 | 鹿島(A) | | 磐田(H) |
| | | ※1 ビック上段指定席 |
| | | 4000(完売) |
広島 | 湘南(A) | | 仙台(H) |
| | | バックスタンド自由シート |
| | | 2600 |
鳥栖 | 札幌(H) | | 清水(A) |
| B自由席バックスタンド | | |
| 3500 | 4000(完売) | |
大分 | 仙台(A) | | C大阪(H) |
| | | A席 |
| | | 2800 |
まとめ
34節で注目したいのは、やはり優勝を争う横浜対FC東京でしょう。7万席以上の座席を誇る日産スタジアムが満席になっています。それでも5000円以下に収まっているので、無暗に高騰しないように計算されているのでしょう。
また松本山雅のチケットですが、普段より500円高くなっていますね。完売ということもあって、価格を後押ししているのでしょう。