2019年からJリーグは本格的に
ダイナミックプライジング(価格変動性)を導入しました。そこでどの程度の幅で価格を変えていくのかを1年間追っていきます。
これまでのダイナミックプライジング
J1も第25節まで終了しました。このブログでは
非会員バックスタンド自由席大人1名でという条件でチケットの価格推移を見ています。
ここのところサブスタジアムでの開催が続いています。今頃気づきましたが、これは多分
ラグビーのワールドカップの影響でしょう。芝生の育成を考えると、ある程度時間を空けておく必要がありますからね。
夏が終わり、Jリーグも終盤に入りました。サブスタジアム開催も多いですが、ここからの観客動員数は来年以降の指針になるでしょう。
第26節・第27節のチケット価格
バックスタンド側自由席非会員大人1名という条件で比較しています。一部スタジアムでは全ての条件を満たす座席が存在していない場合もあります。
同じ条件を満たす座席が複数ある場合は、安い方を選んでいます。
なお完売は
該当座席のチケットが売り切れているだけで、スタジアム全体で完売になっているとは限りません。また水色枠は平日開催の試合です。金曜開催とACL関係でミッドウィーク開催の試合の両方が水色枠になります。
クラブ名 | 第26節(9/13,9/14)前売り券料金 | 第26節(9/13,9/14)当日券料金 | 第27節(9/28,9/29)前売り券料金 |
札幌 | 仙台(H) | | 鹿島(A) |
| 赤黒サポーターゾーン・バック | | |
| 2800 | 3300 | |
仙台 | 札幌(A) | | 横浜FM(H) |
| | | サポーター自由席バック |
| | | 2600 |
鹿島 | FC東京(H) | | 札幌(H) |
| イーストゾーン | | イーストゾーン |
| 2500 | 調査漏れ | 2500 |
浦和 | C大阪(H) | | 鳥栖(A) |
| ※1 バックアッパー指定席 | | |
| 2500 | 3000 | |
FC東京 | 鹿島(A) | | 松本(A) |
| | | |
| | | |
川崎 | 磐田(H) | | 神戸(H) |
| ホームA自由 | | ホームA自由 |
| 2300 | 2600 | 2300 |
横浜FM | 広島(H) | | 仙台(A) |
| サポーターズシート※ニッパツ | | |
| 3800(完売) | 3800(完売) | |
湘南 | 大分(A) | | 清水(H) |
| | | 6Gバック自由席 |
| | | 4100 |
松本 | 神戸(A) | | FC東京(H) |
| | | B席(自由席) |
| | | 3000 |
清水 | 名古屋(H) | | 湘南(A) |
| Aゾーン席 | | |
| 3700 | 4200 | |
磐田 | 川崎(A) | | 大分(A) |
| | | |
| | | |
名古屋 | 清水(A) | | 広島(A) |
| | | |
| | | |
G大阪 | 鳥栖(H) | | C大阪(A) |
| ※1 カテゴリー5(指定席) | | |
| 3000 | 3500 | |
C大阪 | 浦和(A) | | G大阪(H) |
| | | カテゴリー5自由※長居 |
| | | 3200 |
神戸 | 松本(H) | | 川崎(A) |
| ※1 ビック上段指定席 | | |
| 4000 | 4000 | |
広島 | 横浜FM(A) | | 名古屋(H) |
| | | バックスタンド自由シート |
| | | 2600 |
鳥栖 | G大阪(A) | | 浦和(H) |
| | | B自由席バックスタンド |
| | | 3500 |
大分 | 湘南(H) | | 磐田(H) |
| ホーム自由席※市営陸上競技場 | | ホーム自由席※市営陸上競技場 |
| 2300 | 2800 | 2300 |
まとめ
第26節には1位FC東京と2位鹿島の直接対決がありました。肝心の試合の当日券を調べそこなっていますが、これまでの動向から考えるとそこまで高くなっていないと思います。
土曜日19時にカシマサッカースタジアムでキックオフだったのですが、2万7000人以上スタジアムに足を運んだということです。こういう注目度の高い試合を収益に結び付けることが、次の目標になるかもしれませんね。